Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Spørgsmål 5 | Spm. om, hvor stort et beløb det skønnes at fonde er sluppet for i efterbeskatning siden 2001 og frem til, at L 30 forventes at træde i kraft Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm., om ministeren er villig til at se på fondenes skattebegunstigelser og foretage mere grundlæggende ændringer heri Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om provenumæssige konsekvenser af justeringerne vedrørende skattefrihed for renter, der ikke er fradragsberettigede for debitor efter reglerne om tynd kapitalisering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om provenumæssige konsekvenser af justeringerne af fondes uddelingsforpligtelse ved anvendelse af realisationsprincippet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om, hvad baggrunden er for justeringerne af fondes uddelingsforpligtelse ved anvendelse af realisationsprincippet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm., om ministeren vil uddybe kommentarerne i høringsnotatet til Ældre Sagens bekymringer vedrørende pensionister i uskiftet bo Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om, hvilke initiativer der tages for at undgå store ekstra administrative byrder i kommunerne vedrørende efterreguleringer af dækningsafgiften Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm., om kompensationen til kommunerne vedrørende lovforslaget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm., om de fordelingsmæssige konsekvenser af forslaget vedrørende stigningsbegrænsningerne i dækningsafgiften Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm., om de økonomiske konsekvenser af forslaget for hvert af årene 2022-2035 og varigt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 10 | Spm. om, hvilken evidens der ligger til grund for, at lettelse af aktieskatten og ophævelsen af udbytteskatten for porteføljeaktier hos selskaber vil gavne iværksættere Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 9 | Spm. om, hvilke selskaber der får direkte gavn af ophævelsen af beskatningen af selskabers udbytte fra unoterede porteføljeaktiver Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 8 | Spm. om, hvad den provenumæssige konsekvens vil være af at afskaffe rykkergebyrer hhv. fremadrettet og med tilbagevirkende kraft Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 7 | Spm. om at vurdere, om det er muligt at eftergive gældsposter vedrørende rykkergebyrer, hvis ”hovedgældsposten”, som rykkergebyrer vedrører, eftergives, med dette lovforslag Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om at vurdere, hvor meget gæld i alt, der udelukkende skyldes rykkergebyrer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om, i hvilket omfang det vil være muligt at spore og sammenholde, hvilke hovedgældsposter og gældsforhold, et rykkerbrev og tidligere rykkerbreve vedrører, såfremt lovforslaget vedtages Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om muligheden for at afskaffe momsfritagelsen for personbefordring med fly Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm., om lovforslaget forventes at medføre et øget antal indenrigsflyvninger i Danmark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om at stille eller yde teknisk bistand til ændringsforslag om deling af lovforslaget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 172 | Spm. om provenuvirkningen ved at forhøje personfradraget med hhv. 5.000 kr. og 10.000 kr. for indkomster op til 300.000 kr. aftrappet fuldt ud ved hhv. 350.000 kr. og 400.000 kr. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 171 | Spm. om provenuvirkningen ved at fjerne fradragsretten for indbetalinger til pensionsordninger i top- og toptopskatten Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 170 | Spm. om provenuvirkningen ved at sænke beløbsgrænsen for toptopskatten Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 169 | Spm. om provenuvirkningen og de fordelingsmæssige konsekvenser ved at lukke hullet i toptopskatten vedr. hovedaktionærproblemstillingen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 168 | Spm. om provenuvirkningen ved forskellige modeller vedr. at omlægge bo- og gaveafgiften Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 167 | Spm. om provenuvirkningen og de fordelingsmæssige konsekvenser ved forskellige modeller for formuebeskatning af nettoformue Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 166 | Spm., om provenuvirkningen af at indføre en skat på boliggevinster med inspiration i den model der eksisterer i Sverige vedr. beskatning af boliggevinster Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 165 | Spm. om, hvad danskernes samlede boliggevinster udgjorde i hvert af årerne i perioden 2000-2023 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 149 | Spm. om at redegøre for provenuvirkningen og de fordelingsmæssige konsekvenser ved forskellige modeller for reduktion af rentefradraget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 148 | Spm. om at redegøre for provenuvirkningen og de fordelingsmæssige konsekvenser ved at indføre ekstra progressionstrin i ejendomsværdiskatten, herunder forskellige modeller Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 147 | Spm. om, hvor meget ejendomsværdiskatten skal hæves med for at opnå et såkaldt neutralt niveau ift. øvrige kapitalindkomster og skatten på arbejde jf. anbefalingen om at hæve ejendomsværdiskatten fra Det Økonomiske Råd, ”Dansk Økonomi, forår 2019” s. 14 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 128 | Spm., om at kommentere artiklen ”Ni år efter Panama Papers: Straffesager på stribe er lagt ned”, bragt i Berlingske den 6. januar 2025 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 73 | Spm. om ministeren på baggrund af faktaark af 30. august 2024 (skm.dk) vil opdele kompensationen vedrørende grundskyld i hhv. direkte tab af indtægter samt tab af indtægter fra reduktion af bloktilskuddet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 72 | Spm. om, hvor stor kompensationen havde været, hvis man havde givet en fuld kompensation, opdelt på de berørte kommuner samt evt. kommuner, som ikke var omfattet med den valgte kompensationsmodel, men som ville være blevet det, hvis kommunerne var blevet fuldt kompenseret Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 71 | Spm. om det forventes, at kommunerne skal kompenseres for tabte indtægter grundet skæve skøn for grundskyld i 2026-2028 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 42 | Spm. om, hvor mange procent af anbragte børn, der har gæld til det offentlige Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 25 | Spm. om størrelsen og udviklingen i fondenes fradrag de seneste 10 år Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 24 | Spm., om ministeren agter at fremsende analyse til Skatteudvalget, jf. svar på spørgsmål nr. 575 af 26. juni 2024 (SAU alm. del) hvor det fremgår at ministeren vil ”efter sommerferien drøfte en analyse af den samlede ikke-inddrivelsesparate gæld med aftalepartierne bag gældsaftalen” Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 23 | Spm., om der har været en stigning i antallet af henvendelser til Gældsstyrelsen, efter der er varslet øget lønindeholdelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 22 | Spm., om der har været en stigning i antallet af henvendelser til Gældsstyrelsen, efter der er varslet øget lønindeholdelse Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 21 | Spm. om, hvor mange rykkere offentlige kreditorer sender til den enkelte borger, før en borgers gæld overføres til opkrævning i Gældsstyrelsen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om at bekræfte, at der ift. G20 forhandlingerne ikke er tale om en overstatslig aftale, men en mellemstatslig aftale i lighed med OECD aftalen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om at give en udførlig oversigt over Danmarks tilkendegivelse ifm. afstemninger om igangværende internationale bestræbelser på at indføre en globalt koordineret skat på milliardærers formuer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om at give en grundig redegørelse for regeringens position ift. den igangværende debat i FN om international beskatning af meget velhavende personer samt oplyse tidsplanen for forhandlingerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål B | Samrådsspm. om hvilke initiativer ministeren vil tage for at komme arbejdskriminalitet til livs Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål J | Samrådsspm. om, hvor langt Finanstilsynet er kommet med sin undersøgelse af bankernes rådgivning vedr. renter på hhv. indlåns- og udlånskonti, som ministeren har anmodet om Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål I | Samrådsspm. om:
1) at bankerne gør nok for at sikre lavere priser og gebyrer, herunder sikre at forskellen på indlåns- og udlånsrenterne, som de tilbyder deres kunder, bliver så lav som muligt?
2) at det er fair, at flere banker havde rekordoverskud sidste år i lyset af de høje renter, herunder hvad ministeren mener, at de store overskud er et udtryk for?
3) at det er tilstrækkeligt at tage en dialog med finanssektoren vedr. en skærpelse af konkurrencen i banksektoren – eller hvornår ministeren vil være klar til at tage lovgivningsmæssige tiltag i brug for at sikre en effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne?
Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål H | Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at gøre for at sikre en effektiv konkurrence og gennemsigtighed i banksektoren Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 66 | MFU spm. om ministeren ser behov for a) at justere reglerne for, hvordan Nationalbankens repræsentantskab udpeges, og b) om Nationalbanken bør tildeles et ’klima-mandat’ i tillæg til dens eksisterende opgaver Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål G | Spørgsmål tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål F | Spørgsmål tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål E | Spørgsmål tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 128 | MFU spm. om, hvor meget de udvidede forbrugsmuligheder reducerer Gini-koefficienten mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 127 | MFU spm. om individualiserbare offentlige forbrug over et livsforløb som i ”Fordeling og incitamenter 2017” opdelt på indkomstdeciler og forbrugsområder mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 126 | MFU spm. om det individualiserbare offentlige forbrug pr. person opdelt på forbrugsområde, indkomstdecil og aldersgruppen 30-59 år mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 57 | MFU spm. om at sammenholde regeringens seneste oversigt over gældende forlig og politiske aftaler, så det fremgår systematisk, hvilke forlig og aftaler der måtte være indgået/opsagt/ændret i perioden fra den næstsidste til den seneste oversigt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 15 | MFU spm. om holdbarhedsindikatoren og eventuelle konsolideringskrav af den offentlige saldo i årene frem mod fremskrivningshorisonten fsva. folkepensionsalderen mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | MFU spm. om at sammenligne Finansministeriets holdbarhedsregninger af at fastholde folkepensionsalderen på 70 år med DØRS’ beregninger af samme mv. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål G | Samrådsspm. er tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål F | Samrådsspm. er tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål E | Samrådsspm. er tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål D | Samrådsspm. er tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål C | Samrådsspm. er tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
01-10-2024 | Mener ministeren, at det er rimeligt, at jordejerskab af forpagtet jord ikke vurderes som en form for passiv kapitalanbringelse og dermed omfattes af den såkaldte pengetanksregel, med den konsekvens at store jordejere omfattes af skattemæssig succession? Mener ministeren, at det er rimeligt, at jordejerskab af forpagtet jord ikke vurderes som en form for passiv kapitalanbringelse og dermed omfattes af den såkaldte pengetanksregel, med den konsekvens at store jordejere omfattes af skattemæssig succession? |
16-10-2024 | Hvilke konkrete skridt mener ministeren at Danmark, EU-kredsen og FN bør tage over for Israel i anledning af den seneste tids udvikling, hvor Israel har såret FN-repræsentanter i Libanon, og hvor premierminister Benjamin Netanyahu har opfordret FN til at trække FN-styrker ud af Sydlibanon, henset til ministerens udtalelse til DR: »Det tilkommer ikke Israel at diktere tilstedeværelsen for den fredsbevarende FN-mission i Libanon«? Hvilke konkrete skridt mener ministeren at Danmark, EU-kredsen og FN bør tage over for Israel i anledning af den seneste tids udvikling, hvor Israel har såret FN-repræsentanter i Libanon, og hvor premierminister Benjamin Netanyahu har opfordret FN til at trække FN-styrker ud af Sydlibanon, henset til ministerens udtalelse til DR: »Det tilkommer ikke Israel at diktere tilstedeværelsen for den fredsbevarende FN-mission i Libanon«? |
12-12-2024 | Mener ministeren i lyset af Fagbladet FOA’s gennemgang af tvangslukkede botilbud, at den nuværende model er god nok til at garantere borgere og pårørende tryghed i, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med kvaliteten af botilbud for udsatte borgere og borgere med handicap, og mener ministeren, at det er rimeligt, at nogle ejere kan trække millionstore beløb af vores fælles skattekroner ud i profit? Mener ministeren i lyset af Fagbladet FOA’s gennemgang af tvangslukkede botilbud, at den nuværende model er god nok til at garantere borgere og pårørende tryghed i, at der føres tilstrækkeligt tilsyn med kvaliteten af botilbud for udsatte borgere og borgere med handicap, og mener ministeren, at det er rimeligt, at nogle ejere kan trække millionstore beløb af vores fælles skattekroner ud i profit? |